Thông tin chung:
Máy nghe nhạc Teac HA-P90SD sở hữu thiết kế cao cấp và sang trọng, thân máy được hoàn thiện bằng kim loại chắc chắn, cảm giác cầm khá đàm tay và dễ dàng thao tác khi sử dụng. Hệ thống điều khiển, nút xoay chỉnh volume, công tắc gain cũng như các cổng kết nối được thiết kế đơn giản và hợp lý. TEAC cũng trang bị cho HA-P90SD cổng USB tiêu chuẩn rất dễ dàng để cắm các thiết bị của Apple (cáp lightning, 30-pin) khi sử dụng HA-P90SD làm DAC/AMP.
Connector | USB A type, Micro USB B type |
Supported File Formats | DSD, PCM |
DSD (DSF, DFF) PCM | 2.8224MHz / 5.6448MHz (Native Playback) 44.1k / 48k / 88.2k / 96k / 176.4k / 192kHz, 16/24-bit |
Connector | 1/8" (3.5mm) Optical Mini Jack |
Supported File Format | PCM |
Supported Media | microSD Card (max. 2GB), microSDHC card (max. 32GB), microSDXC card (max. 128GB) |
Supported File Formats | WAV, MP3, AAC, WMA, FLAC, DSF, DFF (DSDIFF) |
DSD (DSF, DFF) | 2.8224MHz / 5.6448MHz (Native Playback) |
WAV/FLAC | 44.1k / 48k / 88.2k / 96k / 176.4k / 192kHz, 16/-24bit (FLAC: to 96kHz) |
AAC | 64k〜320kbps |
MP3 | 32k / 64k / 96k / 128k / 192k / 256k / 320kbps (VBR Supported) |
WMA | 48k〜384kbps (CBR/VBR Supported) |
Supported Tag Format | MP3 ID3v1/v2, AAC MP4, WMA Tag, FLAC Tag, DSDIFF EmChumk, DSF ID3v2.3 |
Database Administration | Track Name, Album Name, Artist Name, Genre, Playlists, Favorites |
Repeat Play | Single, Selected Range |
Headphone Output Level | 170mW + 170mW(32 ohms loaded, 1kHz, 10% THD, JEITA) 80mW + 80mW(300 ohms loaded, 1kHz, 10% THD, JEITA) 40mW + 40mW(600 ohms loaded, 1kHz, 10% THD, JEITA) |
Type | 2.7" Monochrome OLED(Organic EL Display) |
Type | Built-in Li-ion Battery |
Capacity | 3460mAh |
Charging | USB Charging (Using an included Micro USB B Cable), AC Adapter (TASCAM PS-P515U, 4 Hours Rapid Charging, Sold separately) |
Battery Life | Approx. 7 Hours (Digital Input, Continuous Playback) |
Accessories | USB A - Micro USB B Cable, USB A - DC Charging Cable, RCA Conversion Cable, Rubber Bands x2, Owner's Manual including Warranty Card) |
Frequency Response | 10Hz to 80kHz(+/–3dB, Digital Connection, Built-in Player) |
Signal-to-Noise Ratio | more than 105dB (max Input, Gain LOW, 100mW, 32 ohms loaded) |
Total Harmonic Distortions | less than 0.004% (Max Input, Gain LOW, 100mW, 32 ohms loaded) |
>> Xem thêm các sản phẩm tai nghe true wireless giá rẻ