Top 50 laptop có pin bền nhất hiện nay
Laptop, thiết bị xách tay gắn liền với khả năng di động, tiện lợi khi mang di chuyển cùng. Tính di động sẽ thường đi kèm với nguồn năng lượng như pin hay sạc. Vậy bạn đã nghe qua những chiếc laptop có pin “trâu” nhất hiện nay chưa? Những cái tên sau đây sẽ khiến bạn bất ngờ đấy. Ok hãy cùng GEARVN đi tìm hiểu nào. Let’s gooo !
Lưu ý: Kết quả này dựa trên thời gian lướt web với điều kiện hiển thị ở độ sáng 120 cd/m2, kích hoạt chế độ tiết kiệm pin (Power Saver) trên Windows và chạy khoảng 70 trang web.
# | Tên laptop | Thời lượng lướt web (Phút) |
1 | Apple Macbook Air 13 (Phiên bản cuối 2020) | 1460 |
2 | HP Spectre X360 15 | 1150 |
3 | Dell Latitude 5420 | 1133 |
4 | Dell Latitude 7310 | 1020 |
5 | Dell Latitude 7420 | 1000 |
6 | Lenovo 300e Gen 2 | 971 |
7 | Dell XPS 13 9380 | 964 |
8 | ASUS ROG Strix SCAR 15 G533 | 904 |
9 | HP ZBook 15u G6 | 857 |
10 | Dell Latitude 13 7390 | 850 |
11 | Lenovo ThinkPad X13 Gen 1 | 844 |
12 | Dell Latitude 5320 | 836 |
13 | Lenovo ThinkPad X1 Nano 1 | 827 |
14 | Lenovo ThinkPad X1 Carbon 8 | 800 |
15 | Lenovo ThinkPad T15 Gen 2 | 783 |
16 | MSI Summit E13 Flip | 783 |
17 | ASUS ZenBook S UX 393 | 722 |
18 | ASUS Swift 5 | 713 |
19 | Dell Lattitude 3590 | 706 |
20 | Lenovo ThinkPad P52 | 706 |
21 | Lenovo ThinkPad T14 Gen 1 | 700 |
22 | MSI Summit E15 | 690 |
23 | Acer Switft 5 SF515-51T | 673 |
24 | Dell Inspiron 7773 | 667 |
25 | Microsoft Surface Laptop 4 | 667 |
26 | Dynabook Tecra A50-J | 667 |
27 | Lenovo ThinkPad T15 Gen 1 | 663 |
28 | HP ENVY 13 (13-ab) | 661 |
29 | Lenovo IdeaPad 730S 13 | 657 |
30 | HP ProBook 430 G8 | 644 |
31 | Lenovo ThinkBook 13s | 638 |
32 | Lenovo ThinkPad X1 Yoga 3 | 632 |
33 | Lenovo ThinkPad T14s Gen 1 | 610 |
34 | Dell XPS 971 | 589 |
35 | Lenovo ThinkPad L14 Gen 1 (Intel) | 586 |
36 | Acer Spin 5 (SP513-52) | 571 |
37 | Acer Aspire R13 (R7-371) | 566 |
38 | Dell XPS 13 (9350, phiên bản cuối 2015) | 563 |
39 | Dell G5 5511 | 555 |
40 | Dell Latitude 15 E5570 | 553 |
41 | MSI Creator Z16 | 548 |
42 | Lenovo ThinkPad L13 Yoga Gen 2 | 536 |
43 | Alienware 13 R2 | 526 |
44 | Dell G15 5515 | 500 |
45 | Lenovo ThinkPad L13 Yoga | 492 |
46 | Dell Inspiron 3505 | 492 |
47 | HP ProBook 450 G6 | 491 |
48 | Lenovo ThinkPad X1 Yoga (1st Gen) | 489 |
49 | Lenovo Legion 5i 17 | 486 |
50 | Dell Inspiron 5379 | 467 |
Có lẽ, đứng đầu danh sách những chiếc laptop có pin bền nhất hôm nay không còn gì tranh cãi khi những sản phẩm từ nhà Apple luôn chiếm một vị trị cao từ smartphone và ở đây là laptop với Macbook Air 13. Trong danh sách là những chiếc laptop văn phòng đến từ các thương hiệu vô cùng nổi tiếng như Dell, HP, Acer, Lenovo,...
Một vài chiếc laptop gaming đáng chú ý như ASUS ROG Strix SCAR 15 G533, Alienware 13, Lenovo Legion 5i 17,v.v. vẫn thể hiện rất tốt trong bài test này. Vì vậy, việc sử dụng laptop gaming thay cho một chiếc laptop văn phòng không phải là một lựa chọn tệ phải không nào !
Xem thêm: Cách tính tiền điện tiêu thụ của PC chính xác trong 1 tháng
Tuy nhiên, bạn vẫn có thể kéo dài thời gian sử dụng laptop với một số cách giúp tiết kiệm pin khi sử dụng laptop.
Trên đây là danh sách 50 chiếc laptop có pin bền nhất hiện nay, laptop của bạn có xuất hiện trong danh sách dưới đây chứ. Và các bạn muốn GEARVN sẽ làm về chủ đề gì tiếp theo nào. Đừng ngần ngại để lại bình luận bên dưới để góp ý cho GEARVN nhé ! Hẹn gặp lại các bạn trong những bài viết tiếp theo. PEACE !!!