Thông tin chung:
Thông số kỹ thuật chính:
Sản phẩm | Asus RT-AX88U | |||||||||||
Thương hiệu | ASUS | |||||||||||
Chuẩn WIFI | WIFI 6 | |||||||||||
Số thiết bị tối đa (*) | 75 | |||||||||||
Tốc độ (Mbps) | 6,000 | |||||||||||
Băng thông 2.4GHz (Mbps) | 1148 | |||||||||||
Băng thông 5GHz (Mbps) | 4804 | |||||||||||
Số nhân CPU | 4 | |||||||||||
Tần số CPU | 1.8Ghz | |||||||||||
RAM | 1GB | |||||||||||
Số antenna | 4 | |||||||||||
MU-MIMO | Có | |||||||||||
Hỗ trợ MESH | Asus AiMESH | |||||||||||
Số cổng LAN | 8 | |||||||||||
Tốc độ LAN | 1Gbps | |||||||||||
Tốc độ WAN | 1Gbps | |||||||||||
Cổng kết nối khác | USB 3.1 gen1 x1 | |||||||||||
*Số thiết bị tối đa (được công bố bởi nhà sản xuất) chỉ mang tính chất tham khảo và trong điều kiện tiêu chuẩn của phòng thí nghiệm |