THÔNG SỐ KĨ THUẬT
MÃ SẢN PHẨM | MLW-D36M-A18PA-R2 |
EXTERIOR COLOR | Black |
CPU SOCKET | LGA2066, LGA2011-v3, LGA2011, LGA1700, LGA1200, LGA1151, LGA1150, LGA1155, LGA1156, AM5, AM4, AM3+, AM3, AM2+, AM2, FM2+, FM2, FM1 |
VẬT LIỆU TẢN NHIỆT | Nhôm |
KÍCH THƯỚC BỘ TẢN NHIỆT | 394 x 119.6 x 27.2 mm / 15.5 x 4.7 x 1.1 inch |
KÍCH THƯỚC BƠM | 79.9 x 76 x 47.1 mm / 3.1 x 3 x 1.9 inch |
TUỔI THỌ BƠM | 70,000 Giờ |
ĐỘ ỒN CỦA BƠM | < 15 dBA |
ĐẦU KẾT NỐI | 3-Pin |
ĐIỆN ÁP ĐỊNH MỨC BƠM | 12 VDC |
CÔNG SUẤT TIÊU THỤ | 2.36W (LED 2.21W) |
KÍCH THƯỚC QUẠT (D X R X C) | 120 x 120 x 25 mm / 4.7 x 4.7 x 1 inch |
SỐ LƯỢNG QUẠT | 3 Quạt |
QUẠT LED | Addressable RGB |
TỐC ĐỘ QUẠT | 650-1800 RPM ± 10% |
QUẠT AIRFLOW | 62 CFM (Max) |
ĐỘ ỒN QUẠT | 8 - 27 dBA |
FAN PRESSURE | 2.5 mmH₂O (Max) |
TUỔI THỌ QUẠT | 160,000 Giờ |
ĐẦU KẾT NỐI | 4-Pin (PWM) |
ĐỊNH MỨC ĐIỆN ÁP QUẠT | 12VDC |
ĐIỆN ÁP ĐẦU VÀO QUẠT | 0.15A (LED 0.2A) |
TDP | 250 W |
RAM CLEARANCE | N/A |
EAN CODE | 4719512097632 |
UPC CODE | 884102069932 |
SERIES | MasterLiquid Lite |
TẢN NHIỆT | Tản nhiệt nước CPU |
KÍCH THƯỚC | Tản nhiệt nước 360mm |
Đánh giá chi tiết Tản nước Cooler Master MASTERLIQUID ML360L V2 ARGB
Tản nhiệt nước AIO Cooler Master MASTERLIQUID ML360L V2 ARGB với thiết kế pump mới với các linh kiện nội tại chất lượng để tăng cường độ bền duy trì hiệu suất hoạt động tốt. Đặc biệt là chất liệu cao su EPDM tiêu chuẩn công nghiệp để gia cố bọc dây ngăn ngừa rỉ nước.
AIO Cooler Master MASTERLIQUID ML360L V2 ARGB được trang bị quạt SickleFlow 120 ARGB hoàn toàn mới với các cánh quạt Air Balance mới tối ưu hơn, bạc đạn rifle bearing và khung quạt bền bỉ hơn để làm mát êm ái hơn.
Thiết kế Pump lồng hơi kép thế hệ thứ ba
Trải nghiệm hiệu suất làm mát êm ái hơn với thiết kế bánh cánh bơm trong và vỏ bọc cải tiến để gia tăng hiệu năng tản nhiệt và hoạt động yên lặng hơn bằng cách hạ độ ồn.Trải nghiệm hiệu suất làm mát êm ái hơn với thiết kế bánh cánh bơm trong và vỏ bọc cải tiến để gia tăng hiệu năng tản nhiệt và hoạt động yên lặng hơn bằng cách hạ độ ồn.
Nhiều khu vực tiếp xúc để dễ dàng tán nhiệt
Càng nhiều khu vực tiếp xúc, khả năng tiêu tán nhiệt càng tăng, với bề mặt tiếp xúc lớn hơn 25% trên két nước để gia tăng hiệu quả tản nhiệt.
Quạt SickleFlow 120 ARGB mới
Quạt SickleFlow 120 ARGB hoàn toàn mới với các cánh quạt Air Balance mới tối ưu hơn, bạc đạn rifle bearing và khung quạt bền bỉ hơn để làm mát êm ái hơn.