Thông tin chung:
Thông số kỹ thuật
PROFILE QUẠT | Addressable RGB |
LOẠI VÒNG BI QUẠT | Rifle Bearing |
TỐC ĐỘ QUẠT | 650-1800 RPM ± 10% |
QUẠT AIRFLOW | 62 CFM ± 10% |
QUẠT AIR PRESSURE | 2.5 mmH2O ± 10% |
ĐỘ ỒN QUẠT | 8 - 27 dBA |
KÍCH THƯỚC QUẠT (D X R X C) | 120 x 120 x 25 mm / 4.7 x 4.7 x 1 inch |
TUỔI THỌ QUẠT | 160,000 Giờ |
ĐẦU KẾT NỐI RGB | 3-Pin ARGB |
ĐIỆN ÁP ĐỊNH MỨC RGB | 5V DC |
DÒNG ĐIỆN RGB | 0.21A |
ĐỊNH MỨC ĐIỆN ÁP QUẠT | 12VDC |
ĐIỆN ÁP ĐẦU VÀO QUẠT | 0.15A |
DÒNG ĐIỆN QUẠT AN TOÀN | 0.37A |
ĐIỆN NĂNG TIÊU THỤ | 1.8W |
ĐẦU KẾT NỐI | 4-Pin (PWM) |
TRỌNG LƯỢNG QUẠT | 156g / 0.34 lbs |
EAN CODE | 4719512097427 |
UPC CODE | 884102069727 |
SERIES | SickleFlow |
TẢN NHIỆT | Quạt Tản Nhiệt Cases |
KÍCH THƯỚC QUẠT TẢN NHIỆT | 120 |
QUẠT - ĐÈN LED | ARGB |
Fan SickleFlow 120 ARGB là dòng sản phẩm mới thuộc họ CoolerMaster Fan mang đến giải pháp làm mát lý tưởng dành cho tản nhiệt CPU và hút gió cho vỏ máy. Đó là sự kết hợp hoàn hảo từ những chi tiết như:
Cải thiện kết cấu khung quạt giảm luồng gió hỗn loạn và gây ồn đồng thời tăng cường hiệu suất làm mát tổng thể. Thiết kế cánh quạt tối ưu với độ cong cải tiến giúp tăng cường luồng gió và áp suất gió.
Nâng cảo tính chống bụi cũng như ngăn ngừa rỉ dầu bôi trơn.
Cải thiện kết cấu khung quạt giảm luồng gió hỗn loạn và gây ồn đồng thời tăng cường hiệu suất làm mát tổng thể.