Anh em dân công nghệ chắc cũng đã quá quen với mấy cái bảng xếp hạng bechmark của CPU và CPU rồi. Tuy nhiên đối với RAM thì không. Thường thì chúng ta chỉ chọn RAM dựa trên hãng, thương hiệu và ngoại hình của chúng thôi. Việc này đối với mấy anh em không quá quan trọng về hiệu năng của RAM cũng không vấn đề. Nhưng đối với một số anh em kiểu hardcore thì lại có chút bất tiện.
Nhưng mà anh em yên tâm, mới đây bên PC Gamer đã dày công test từng kit RAM và làm ra những cái bảng thống kê hiệu năng. Anh em có thể tham khảo để biết được kit RAM nào cho hiệu năng tốt nhất và kit RAM của mình xếp hạng bao nhiêu.
Để đảm bảo tính công bằng thì bên PC Gamer sẽ không đả động gì đến độ thẩm mỹ và khả năng ép xung, hãng làm sao thì cắm vào xài vậy. Các phần mềm được mang ra test bao gồm: Microsoft Office, Adobe Photoshop, Adobe Premiere, Cinebench R20, Corona benchmark, 7-Zip (nén và giải nén), Handbrake x264 and x265 conversion, LuxMark, và Y-Cruncher.
Những kit RAM cho hiệu suất cao nhất với cấu hình Intel
Kit RAM 16GB (2x8GB)
Kit RAM | Điểm | Xung Nhịp | Độ Trễ | Điện áp (V) | Mã Sản Phẩm |
---|
TeamGroup T-Force Xtreem ARGB | 779.12 | DDR4-3600 | 14-15-15-35 | 1.45 | TF10D416G3600HC14CDC01 |
Klevv Cras XR | 770.99 | DDR4-4000 | 19-25-25-45 | 1.40 | KD48GU880-40B190Z |
G.Skill Trident Z Neo | 770.92 | DDR4-3600 | 14-15-15-35 | 1.45 | F4-3600C14D-16GTZNB |
Adata XPG Spectrix D60G | 767.74 | DDR4-3600 | 14-15-15-35 | 1.45 | AX4U360038G14C-DT60 |
Adata XPG Spectrix D50 | 767.48 | DDR4-3600 | 18-20-20-42 | 1.35 | AX4U360038G18A-DT50 |
Gigabyte Aorus RGB Memory | 765.99 | DDR4-3600 | 18-19-19-39 | 1.35 | GP-AR36C18S8K2HU416R |
HP V8 | 763.17 | DDR4-3600 | 18-20-20-40 | 1.35 | 8MG07AA#ABC |
GeIL Orion AMD Edition | 743.44 | DDR4-3600 | 18-22-22-42 | 1.35 | GAOR416GB3600C18BDC |
Lexar UDIMM | 734.71 | DDR4-2666 | 19-19-19-43 | 1.20 | LD4AU008G-R2666U |
Thermaltake ToughRAM RGB | N/A | DDR4-4600 | 19-26-26-45 | 1.50 | R009D408GX2-4600C19A |
Patriot Viper 4 Blackout | N/A | DDR4-4400 | 18-26-26-46 | 1.45 | PVB416G440C8K |
Kit RAM 32GB (2x16GB)
Kit RAM | Điểm | Xung Nhịp | Độ Trễ | Điện Áp (V) | Mã Sản Phẩm |
---|
G.Skill Trident Z Royal | 810.30 | DDR4-4000 | 17-18-18-38 | 1.40 | F4-4000C17D-32GTRGB |
G.Skill Trident Z Neo | 803.54 | DDR4-3600 | 16-16-16-36 | 1.35 | F4-3600C16D-32GTZN |
Klevv Bolt XR | 797.36 | DDR4-3600 | 18-22-22-42 | 1.35 | KD4AGU880-36A180C |
Crucial Ballistix Max RGB | 782.38 | DDR4-4000 | 18-22-22-42 | 1.35 | BLM2K16G40C18U4BL |
Kit RAM 64GB (2x32GB)
Kit RAM | Điểm | Xung Nhịp | Độ Trễ | Điện Áp (V) | Mã Sản Phẩm |
---|
Crucial Ballistix | 799.25 | DDR4-3200 | 16-18-18-36 | 1.35 | BL2K32G32C16U4W |
Patriot Viper Steel | 795.26 | DDR4-3600 | 18-20-20-40 | 1.35 | PVS464G360C8K |
TeamGroup T-Create Classic 10L | 779.14 | DDR4-3200 | 22-22-22-52 | 1.20 | TTCCD464G3200HC22DC01 |
Những kit RAM cho hiệu suất cao nhất với cấu hình AMD
Kit RAM 16GB (2x8GB)
Kit RAM | Điểm | Xung Nhịp | Độ Trễ | Điện Áp (V) | Mã Sản Phẩm |
---|
G.Skill Trident Z Neo | 632.48 | DDR4-3600 | 14-15-15-35 | 1.45 | F4-3600C14D-16GTZNB |
TeamGroup T-Force Xtreem ARGB | 632.06 | DDR4-3600 | 14-15-15-35 | 1.45 | TF10D416G3600HC14CDC01 |
Adata XPG Spectrix D60G | 630.99 | DDR4-3600 | 14-15-15-35 | 1.45 | AX4U360038G14C-DT60 |
Gigabyte Aorus RGB Memory | 629.16 | DDR4-3600 | 18-19-19-39 | 1.35 | GP-AR36C18S8K2HU416R |
Adata XPG Spectrix D50 | 626.59 | DDR4-3600 | 18-20-20-42 | 1.35 | AX4U360038G18A-DT50 |
Thermaltake ToughRAM RGB | 625.89 | DDR4-4600 | 19-26-26-45 | 1.50 | R009D408GX2-4600C19A |
GeIL Orion AMD Edition | 625.26 | DDR4-3600 | 18-22-22-42 | 1.35 | GAOR416GB3600C18BDC |
Patriot Viper 4 Blackout | 625.01 | DDR4-4400 | 18-26-26-46 | 1.45 | PVB416G440C8K |
HP V8 | 624.06 | DDR4-3600 | 18-20-20-40 | 1.35 | 8MG07AA#ABC |
Klevv Cras XR | 622.25 | DDR4-4000 | 19-25-25-45 | 1.40 | KD48GU880-40B190Z |
Lexar UDIMM | 607.51 | DDR4-2666 | 19-19-19-43 | 1.20 | LD4AU008G-R2666U |
Kit RAM 32GB (2x16GB)
Kit RAM | Điểm | Xung Nhịp | Độ Trễ | Điện Áp (V) | Mã Sản Phẩm |
---|
G.Skill Trident Z Neo | 645.78 | DDR4-3600 | 16-16-16-36 | 1.35 | F4-3600C16D-32GTZN |
Klevv Bolt XR | 644.31 | DDR4-3600 | 18-22-22-42 | 1.35 | KD4AGU880-36A180C |
G.Skill Trident Z Royal | 639.44 | DDR4-4000 | 17-18-18-38 | 1.40 | F4-4000C17D-32GTRGB |
Crucial Ballistix Max RGB | 634.82 | DDR4-4000 | 18-22-22-42 | 1.35 | BLM2K16G40C18U4BL |
Kit RAM 64GB (2x32GB)
Kit RAM | Điểm | Xung Nhịp | Độ Trễ | Điện Áp (V) | Mã Sản Phẩm |
---|
Patriot Viper Steel | 638.07 | DDR4-3600 | 18-20-20-40 | 1.35 | PVS464G360C8K |
Crucial Ballistix | 636.13 | DDR4-3200 | 16-18-18-36 | 1.35 | BL2K32G32C16U4W |
TeamGroup T-Create Classic 10L | 626.18 | DDR4-3200 | 22-22-22-52 | 1.200 | TTCCD464G3200HC22DC01 |
Cấu hình test
Linh Kiện | Cấu Hình Intel | Cấu Hình AMD |
---|
Bộ xử lý | Intel Core i7-10700K | AMD Ryzen 5 3600 |
Bo mạch chủ | ASUS ROG Apex 12 lớn nhất | ASRock B550 Taichi |
Card đồ họa | MSI GeForce RTX 2080 Ti Gaming X Trio | MSI GeForce RTX 2080 Ti Gaming X Trio |
Lưu trữ | Kingston HyperX Savage 480GB | Kingston HyperX Savage 480GB |
Làm mát | Corsair H115i Pro | Corsair H115i Pro |
Nguồn cấp | SeaSonic X-1250 1250W | SeaSonic X-1250 1250W |
Nguồn: PC Gamer